5月9日哈尔滨钢材市场价格行情

http://www.changshang.com 2008年05月09日 10:01 互联网
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 5680 0 180 650
普线 Φ8mm Q235 通钢 5680 0 180 650
高线 Φ6.5-10mm Q235 西林 5720 0 170 640
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 5720 0 170 640
高线 Φ10mm Q235 北台 5720 0 170 640
高线 Φ10mm Q235 新抚 5720 0 170 640
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 通钢 5680 0 130 620
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 5680 0 130 620
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 乌钢 5680 0 130 620
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 5570 0 110 580
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 5570 0 110 580
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 建龙 5570 0 110 580
螺纹钢 Φ12mm HRB400 通钢/西林 5800 0 80 590
螺纹钢 Φ14mm HRB400 通钢/西林 5800 0 80 590
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 通钢/西林 5700 0 150 550
热轧卷 2.0mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 5900 0 0 100
热轧卷 2.5mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 5850 0 50 150
热轧卷 2.75mm*1050*C Q235 鞍钢(1700) 5850 0 50 150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢(1700) 5850 0 50 150
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢(1700) 5780 0 80 300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 本钢 5850 0 50 200
热轧卷 5.5-7.5mm*1250*C Q235 本钢 5780 0 80 300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 唐钢 5850 0 50 200
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 唐钢 5780 0 80 300
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 通钢 5800 0 0 150
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6900 0 0 50
冷轧板 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6800 0 0 50
冷轧板 2.5mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6800 0 0 100
冷轧板 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7050 0 0 100
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 包钢 6700 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 本钢 6750 0 0 0
普中板 8mm Q235 天钢 7200 0 300 500
普中板 10mm Q235 天钢 6650 0 200 300
普中板 16-25mm Q235 天钢 6500 0 150 350
低合金板 16-25mm Q345 天钢 6700 0 300 400
低合金板 16-25mm Q345 济钢 6750 0 300 400
低合金板 16-25mm Q345 鞍钢 6750 0 300 400
彩涂卷 0.426mm*1000*C SGCC 天津新宇 7600 0 100 200
彩涂卷 0.476mm*1000*C SGCC 天津新宇 7800 0 150 150
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6650 0 150 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6400 0 50 50
焊管 1寸*3.25mm Q235 白桦林 5900 0 0 0
焊管 2寸*3.5mm Q235 白桦林 6000 0 0 0
焊管 3寸*4.0mm Q235 白桦林 6000 0 0 0
工字钢 12# Q235 阿钢 5250 0 150 150
工字钢 26# Q235 鞍钢 5680 0 200 200
槽钢 16# Q235 阿钢 5150 0 100 180
槽钢 25# Q235 莱钢 / 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 5100 0 50 50
角钢 100*10mm Q235 通钢 5300 0 100 200

【作者: 录入:秦阿真】

热点新闻

频道精选